Die Dokumentation für dieses Cluster folgt in Kürze.
Dieser Layer zeigt alle Anlagen in Deutschland, die am europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) teilnehmen müssen. Er dokumentiert CO2-Emissionen und Zertifikatszuteilungen von Industrieanlagen und dient der Überwachung und Steuerung des Klimaschutzes auf nationaler Ebene. Die Daten werden von der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) verwaltet. Die erfassten Anlagen gehören überwiegend zu energieintensiven Industriezweigen wie Raffinerien, Stahlwerken, Zementfabriken und Kraftwerken, da diese aufgrund ihrer hohen CO2-Emissionen verpflichtend am Emissionshandel teilnehmen müssen.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| operator | Name des Anlagenbetreibers/Unternehmens |
| plant_name | Bezeichnung der spezifischen Industrieanlage |
| type | Anlagentyp (z.B. Raffinerien, Kraftwerke, Stahlwerke) |
| state | Bundesland-Kürzel der Anlagen-Lokalisation |
| postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts |
| location | Stadt/Gemeinde der Anlage |
| emissions_2005_to_2007_total_[t_co2] | Gesamte CO2-Emissionen 2005-2007 in Tonnen |
| emissions_2005_to_2007_average_[t_co2] | Durchschnittliche jährliche CO2-Emissionen 2005-2007 |
| emissions_2008_to_2012_total_[t_co2] | Gesamte CO2-Emissionen 2008-2012 in Tonnen |
| emissions_2008_to_2012_average_[t_co2] | Durchschnittliche jährliche CO2-Emissionen 2008-2012 |
| emissions_2013_to_2020_total_[t_co2] | Gesamte CO2-Emissionen 2013-2020 in Tonnen |
| emissions_2013_to_2020_average_[t_co2] | Durchschnittliche jährliche CO2-Emissionen 2013-2020 |
| emissions_2018_[t_co2] | CO2-Emissionen des Jahres 2018 in Tonnen |
| emissions_2019_[t_co2] | CO2-Emissionen des Jahres 2019 in Tonnen |
| emissions_2020_[t_co2] | CO2-Emissionen des Jahres 2020 in Tonnen |
| emissions_2021_[t_co2] | CO2-Emissionen des Jahres 2021 in Tonnen |
| emissions_2022_[t_co2] | CO2-Emissionen des Jahres 2022 in Tonnen |
| emissions_vet_2023_[t_co2] | Verifizierte CO2-Emissionen des Jahres 2023 in Tonnen |
| allocated_certificates_[eua]_2005_to_2007_total | Gesamte zugeteilte EU-Emissionszertifikate 2005-2007 |
| allocated_certificates_[eua]_2005_to_2007_average | Durchschnittlich zugeteilte Zertifikate pro Jahr 2005-2007 |
| allocated_certificates_[eua]_2008_to_2012_total | Gesamte zugeteilte EU-Emissionszertifikate 2008-2012 |
| allocated_certificates_[eua]_2008_to_2012_average | Durchschnittlich zugeteilte Zertifikate pro Jahr 2008-2012 |
| allocated_certificates_[eua]_2013_to_2020_total | Gesamte zugeteilte EU-Emissionszertifikate 2013-2020 |
| allocated_certificates_[eua]_2013_to_2020_average | Durchschnittlich zugeteilte Zertifikate pro Jahr 2013-2020 |
| allocated_certificates_[eua]_2018 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2018 |
| allocated_certificates_[eua]_2019 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2019 |
| allocated_certificates_[eua]_2020 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2020 |
| allocated_certificates_[eua]_2021 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2021 |
| allocated_certificates_[eua]_2022 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2022 |
| allocated_certificates_[eua]_2023 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2023 |
| small_co2_emitter | Kennzeichnung ob Anlage als Kleinemittent klassifiziert ist |
Dieser Layer zeigt alle wichtigen Chemie- und Industrieparks in Deutschland basierend auf Daten des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). Er erfasst bedeutende Standorte der chemischen Industrie. Diese Standorte haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für Reaktoren, Destillationsanlagen und andere verfahrenstechnische Prozesse aufweisen.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| name | Bezeichnung des Chemie- oder Industrieparks |
Dieser Layer zeigt alle Industrieanlagen, die unter die EU-Industrie-Emissionsrichtlinie (Industrial Emissions Directive) fallen und somit besonderen Umweltauflagen unterliegen. Diese Anlagen müssen aufgrund ihrer Größe und ihres Emissionspotentials spezielle Genehmigungsverfahren durchlaufen und regelmäßig überwacht werden. Diese Standorte haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für energieintensive Produktionsprozesse wie Metallschmelze, chemische Verfahren und thermische Behandlungen.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| operator | Name des Anlagenbetreibers oder Unternehmens |
| plant_name | Bezeichnung der spezifischen Industrieanlage |
| type | Art der industriellen Tätigkeit und Verarbeitung |
| location | Standortgemeinde der Industrieanlage |
| postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts |
| street_number | Vollständige Straßenadresse mit Hausnummer |
| status | Aktueller Betriebsstatus der Anlage |
| parent_company | Muttergesellschaft oder Konzernzugehörigkeit |
Dieser Layer zeigt alle großen Stromverbrauchseinheiten aus dem Marktstammdatenregister (MaStR), die bei der Bundesnetzagentur registriert sind. Er enthält wichtige Industriebetriebe, Kraftwerke und andere energieintensive Anlagen mit ihren technischen und administrativen Daten. Diese Standorte haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für energieintensive Produktionsprozesse wie Stahlherstellung, chemische Verfahren, Raffinerie-Prozesse oder industrielle Elektrolyse.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| unit_mastr_id | Eindeutige Identifikationsnummer der Verbrauchseinheit im MaStR |
| unit_name | Offizielle Bezeichnung der Stromverbrauchsanlage |
| operator_name | Name des Anlagenbetreibers/Unternehmens |
| operating_status | Aktueller Betriebszustand (In Betrieb, Stillgelegt, etc.) |
| commissioning_date | Datum der ersten Inbetriebnahme der Anlage |
| unit_registration_date | Registrierungsdatum im Marktstammdatenregister |
| connected_consumption_units_above_50mw | Anzahl angeschlossener Verbrauchseinheiten über 50 MW Leistung |
| federal_state | Bundesland des Anlagenstandorts |
| postal_code | Postleitzahl der Anlagen-Adresse |
| community | Gemeinde/Stadt des Standorts |
| street | Straßenname der Anlage |
| street_number | Hausnummer des Standorts |
| sub_district | Stadtteil oder Ortsteil |
| land_parcel | Kataster-Flurstücksbezeichnung |
| lat | Geografische Breite (Latitude) in Dezimalgrad |
| lon | Geografische Länge (Longitude) in Dezimalgrad |
| mastr_updated_at | Letztes Aktualisierungsdatum der MaStR-Daten |
| decommissioning_date | Datum der Stilllegung (falls zutreffend) |
| planned_commissioning_date | Geplantes Inbetriebnahmedatum für neue Anlagen |
| operator_name_2 | Name eines zweiten/weiteren Betreibers |
| operator_mastr_id | MaStR-Identifikationsnummer des Betreibers |
| network_operator_name | Name des zuständigen Netzbetreibers |
| network_operator_mastr_id | MaStR-ID des Netzbetreibers |
| network_operator_verification | Verifizierungsstatus durch den Netzbetreiber |
| grid_connection_voltage_level | Spannungsebene des Netzanschlusses (Hoch-/Höchstspannung) |
| location_mastr_id | MaStR-Identifikationsnummer des Standorts |
Dieser Layer zeigt alle registrierten Gasverbrauchsanlagen aus dem Marktstammdatenregister (MaStR) in Deutschland. Er enthält sowohl gewerbliche als auch industrielle Gasverbraucher mit deren technischen Daten, Betreiber- und Standortinformationen. Diese Anlagen haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für industrielle Produktionsprozesse, Dampferzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung und energieintensive Fertigungsverfahren.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| unit_mastr_id | Eindeutige MaStR-Identifikationsnummer der Gasverbrauchsanlage |
| unit_name | Bezeichnung/Name der Gasverbrauchsanlage |
| operating_status | Aktueller Betriebszustand (In Betrieb, Stillgelegt, etc.) |
| commissioning_date | Datum der ersten Inbetriebnahme der Anlage |
| registration_date | Datum der Registrierung im Marktstammdatenregister |
| capacity | Installierte Leistung der Anlage in kW |
| gas_for_electricity_generation | Gibt an, ob Gas zur Stromerzeugung genutzt wird (Ja/Nein) |
| federal_state | Bundesland, in dem sich die Anlage befindet |
| gas_unit_postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts |
| gas_unit_place | Ortsname des Anlagenstandorts |
| operator_street | Straßenname des Betreiberstandorts |
| operator_st_no | Hausnummer des Betreiberstandorts |
| sub_district | Stadtteil oder Ortsteil der Anlage |
| land_parcel | Flurstücks-/Grundstücksnummer |
| lat | Geografische Breite (Latitude) in Dezimalgrad |
| lon | Geografische Länge (Longitude) in Dezimalgrad |
| operator_name | Name des Anlagenbetreibers/Unternehmens |
| operator_mastr_id | MaStR-ID des Anlagenbetreibers |
| mastr_updated_at | Datum der letzten Aktualisierung im MaStR |
| decommissioning_date | Datum der Stilllegung (falls vorhanden) |
| planned_commissioning_date | Geplantes Inbetriebnahmedatum (bei neuen Anlagen) |
| network_operator_name | Name des zuständigen Gasnetzbetreibers |
| network_operator_mastr_id | MaStR-ID des Gasnetzbetreibers |
| network_operator_verification | Verifizierungsstatus durch den Netzbetreiber |
| location_mastr_id | MaStR-ID des Anlagenstandorts |
| power_generation_unit_mastr_ids | MaStR-IDs der zugehörigen Stromerzeugungseinheiten (falls vorhanden) |
Dieser Layer zeigt Unternehmen aus besonders energieintensiven Wirtschaftszweigen wie z.B. Milchverarbeitung, Metallverarbeitung, Betonherstellung und Kunststoffproduktion. Diese Betriebe haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für produktionstechnische Verfahren wie Kühlung, Pasteurisierung, Metallschmelzung, Betonmischung und Kunststofferhitzung.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| name | Vollständiger Firmenname des Unternehmens |
| postcode | Postleitzahl des Unternehmensstandorts |
| location | Ortsname des Unternehmensstandorts |
| street | Straße und Hausnummer des Betriebsstandorts |
| status | Betriebsstatus (aktiv/inaktiv) des Unternehmens |
| telephone | Geschäftliche Telefonnummer für Kontaktaufnahme |
| Offizielle E-Mail-Adresse des Unternehmens | |
| website | URL der Unternehmens-Website |
| industry | NACE-Wirtschaftszweigschlüssel mit Branchenbeschreibung |
| ceo_board_member_1 | Name des ersten Geschäftsführers/Vorstands |
| ceo_board_member_2 | Name des zweiten Geschäftsführers/Vorstands |
| ceo_board_member_3 | Name des dritten Geschäftsführers/Vorstands |
| object | Detaillierte Beschreibung des Unternehmenszwecks |
| employees | Anzahl der beschäftigten Personen |
| total_assets_eur | Bilanzsumme des Unternehmens in Euro |
| revenue_eur | Umsatzkategorie des Unternehmens (z.B. "≤2 Mio.", "10-50 Mio.") |
Dieser Layer zeigt industrielle Anlagen und Betriebe, die unter das EU-Emissionshandelssystem (ETS) und/oder das Europäische Schadstofffreisetzungsregister (EPRTR) fallen. Er dokumentiert emissionsrelevante Industriestandorte mit detaillierten Informationen zu Emissionen, Betreibern und verfügbaren Abwärmepotenzialen. Diese Standorte haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für energieintensive Produktionsprozesse wie Metallverarbeitung, Chemieproduktion und Mineralstoffherstellung.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| siteid | Eindeutige Standort-Identifikationsnummer der Anlage |
| operator | Name des Betreibers oder Unternehmens |
| plant_name | Bezeichnung der konkreten Industrieanlage |
| address | Vollständige Straßenadresse des Standorts |
| postal_code | Postleitzahl des Standorts |
| city | Ortsname/Stadt des Standorts |
| type | Industriezweig bzw. Branche der Anlage |
| datasource | Datenquelle (ETS für Emissionshandel, EPRTR für Schadstoffregister) |
| emissions_ets_2014 | CO2-Emissionen in Tonnen aus dem Emissionshandelssystem 2014 |
| emissions_eprtr_2014 | Schadstoffemissionen aus dem EPRTR-Register 2014 |
| production | Produktionsdaten der Anlage (falls verfügbar) |
| fuel_demand | Brennstoffbedarf der Anlage (falls verfügbar) |
| excess_heat_100_200c | Verfügbare Abwärme im Temperaturbereich 100-200°C in MWh/Jahr |
| excess_heat_200_500c | Verfügbare Abwärme im Temperaturbereich 200-500°C in MWh/Jahr |
| excess_heat_500c | Verfügbare Abwärme über 500°C in MWh/Jahr |
| excess_heat_total | Gesamte verfügbare Abwärme aller Temperaturbereiche in MWh/Jahr |
Dieser Layer zeigt stromintensive Industrieunternehmen, die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als begünstigte Abnahmestellen eingestuft wurden. Diese Unternehmen erhalten aufgrund ihres hohen Stromverbrauchs Vergünstigungen bei Netzentgelten und Umlagen. Der Layer dient der Analyse der Energieinfrastruktur und industriellen Verteilung in Deutschland.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| operator | Name des Unternehmens/Betreibers der Industrieanlage |
| postal_code | Postleitzahl des Standorts |
| location | Ortsname/Gemeinde des Industriestandorts |
| type | Detaillierte Beschreibung der Industrietätigkeit/Branche nach Wirtschaftszweigklassifikation |
Dieser Layer dokumentiert verfügbare Abwärmequellen von gewerblichen und industriellen Betrieben, die für Wärmerückgewinnungssysteme und Energieeffizienzmaßnahmen genutzt werden können. Er enthält detaillierte Informationen über Wärmemengen, Temperaturniveaus und Verfügbarkeitszeiten verschiedener Industrieanlagen.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| operator | Name des Betreibers/Unternehmens der Abwärmequelle |
| street_number | Straße und Hausnummer des Standorts |
| postal_code | Postleitzahl der Anlage |
| location | Ortsname des Abwärmestandorts |
| plant_name | Bezeichnung der spezifischen Anlage/des Prozesses |
| amount_of_heat_[kwh_per_year] | Verfügbare Wärmemenge pro Jahr in Kilowattstunden |
| max_thermal_output_[kw] | Maximale thermische Leistung in Kilowatt |
| average_temperature_level | Durchschnittliches Temperaturniveau der Abwärme in °C |
| temperature_range | Temperaturspanne der verfügbaren Abwärme |
| average_daily_availability | Durchschnittliche tägliche Verfügbarkeit in Stunden |
| weekend_availability | Verfügbarkeit am Wochenende (Ja/Nein) |
| availability | Detaillierte Verfügbarkeitsinformation |
| availability_predictability | Vorhersagbarkeit der Abwärmeverfügbarkeit |
| regulation_capabilities | Möglichkeiten zur Regelung (Druck, Temperatur, etc.) |
| monthly_load_profile_january | Thermische Leistung im Januar in kW |
| monthly_load_profile_february | Thermische Leistung im Februar in kW |
| monthly_load_profile_march | Thermische Leistung im März in kW |
| monthly_load_profile_april | Thermische Leistung im April in kW |
| monthly_load_profile_may | Thermische Leistung im Mai in kW |
| monthly_load_profile_june | Thermische Leistung im Juni in kW |
| monthly_load_profile_july | Thermische Leistung im Juli in kW |
| monthly_load_profile_august | Thermische Leistung im August in kW |
| monthly_load_profile_september | Thermische Leistung im September in kW |
| monthly_load_profile_october | Thermische Leistung im Oktober in kW |
| monthly_load_profile_november | Thermische Leistung im November in kW |
| monthly_load_profile_december | Thermische Leistung im Dezember in kW |
| additional_waste_heat_info | Zusätzliche technische Informationen zur Abwärmequelle |
| Kontakt-E-Mail des Betreibers | |
| phone_number | Telefonnummer für Kontaktaufnahme |
| additional_notes | Weitere Bemerkungen und Hinweise |
Dieser Layer stellt großindustrielle chemische Produktionsstätten und Raffinerien dar, die aufgrund ihrer Emissionsmengen dem europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) unterliegen und für die entsprechende Emissionsdaten sowie Zertifikatszuteilungen dokumentiert sind. Das EU-ETS ist das zentrale klimapolitische Instrument der Europäischen Union zur kosteneffizienten Reduktion von Treibhausgasemissionen und basiert auf der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2023/959 umfassend reformiert wurde. Die im Layer abgebildeten Handelsphasen – 2005 bis 2007, 2008 bis 2012 sowie 2013 bis 2020 – spiegeln die historische Entwicklung des Emissionshandelssystems wider, das mit zunehmend strengeren Zuteilungsregeln und sinkenden Emissionsobergrenzen auf eine schrittweise Dekarbonisierung der Industrie abzielt. In Deutschland wird die Umsetzung des EU-ETS durch das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) geregelt, das die Pflichten der Anlagenbetreiber hinsichtlich Überwachung, Berichterstattung und Abgabe von Emissionszertifikaten festlegt. Der Layer dient Planungsträgern, Umweltbehörden und der Öffentlichkeit als transparente Grundlage zur Bewertung der Emissionsbelastung und der Klimaschutzleistung großindustrieller Standorte im zeitlichen Verlauf.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| operator | Dieses Attribut enthält den Namen des Betreibers der jeweiligen Anlage und ermöglicht die Zuordnung der Emissionsdaten zu einem konkreten Unternehmen. |
| plant_name | Dieses Attribut gibt die offizielle Bezeichnung der Anlage an und dient ihrer eindeutigen Identifikation innerhalb des Layers. |
| main_activity_designation_according_to_theg | Dieses Attribut beschreibt die Haupttätigkeit der Anlage gemäß der Klassifikation des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes und ordnet die Anlage einer definierten Anlagenkategorie zu. |
| state | Dieses Attribut gibt das Bundesland an, in dem die Anlage ihren Standort hat, und ermöglicht eine übergeordnete räumliche Einordnung. |
| postal_code | Dieses Attribut enthält die Postleitzahl des Anlagenstandorts und dient der geographischen Verortung auf lokaler Ebene. |
| location_of_the_plant | Dieses Attribut gibt den genauen Standort oder die Adresse der Anlage an und ergänzt die Postleitzahl um weitere standortbezogene Informationen. |
| emissions_2005_to_2007_total_[t_co2] | Dieses Attribut enthält die kumulierten CO₂-Gesamtemissionen der Anlage für die erste Handelsperiode von 2005 bis 2007 in Tonnen und ermöglicht eine Bewertung der historischen Emissionsbelastung. |
| emissions_2005_to_2007_average_[t_co2] | Dieses Attribut gibt die durchschnittlichen jährlichen CO₂-Emissionen der ersten Handelsperiode in Tonnen an und ermöglicht einen normierten Vergleich mit anderen Perioden. |
| emissions_2008_to_2012_total_[t_co2] | Dieses Attribut enthält die kumulierten CO₂-Gesamtemissionen der zweiten Handelsperiode von 2008 bis 2012 in Tonnen und bildet die Emissionsentwicklung im Vergleich zur ersten Periode ab. |
| emissions_2008_to_2012_average_[t_co2] | Dieses Attribut gibt die durchschnittlichen jährlichen CO₂-Emissionen der zweiten Handelsperiode in Tonnen an und ermöglicht einen Vergleich der Emissionsintensität zwischen den Handelsphasen. |
| emissions_2013_to_2020_total_[t_co2] | Dieses Attribut enthält die kumulierten CO₂-Gesamtemissionen der dritten Handelsperiode von 2013 bis 2020 in Tonnen und dokumentiert die Emissionsentwicklung unter den verschärften Zuteilungsregeln dieser Phase. |
| emissions_2013_to_2020_average_[t_co2] | Dieses Attribut gibt die durchschnittlichen jährlichen CO₂-Emissionen der dritten Handelsperiode in Tonnen an und ermöglicht eine normierte Beurteilung der Emissionsintensität in dieser Phase. |
| emissions_2018_[t_co2] | Dieses Attribut enthält die CO₂-Emissionen der Anlage für das Jahr 2018 in Tonnen und erlaubt eine jahresgenaue Betrachtung der Emissionsentwicklung. |
| emissions_2019_[t_co2] | Dieses Attribut enthält die CO₂-Emissionen der Anlage für das Jahr 2019 in Tonnen und ermöglicht einen direkten Jahresvergleich mit angrenzenden Berichtsjahren. |
| emissions_2020_[t_co2] | Dieses Attribut enthält die CO₂-Emissionen der Anlage für das Jahr 2020 in Tonnen, wobei dieses Jahr aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie besondere Aussagekraft für die Emissionsanalyse besitzt. |
| emissions_2021_[t_co2] | Dieses Attribut enthält die CO₂-Emissionen der Anlage für das Jahr 2021 in Tonnen und bildet die Emissionsentwicklung im Zuge der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie ab. |
| emissions_2022_[t_co2] | Dieses Attribut enthält die CO₂-Emissionen der Anlage für das Jahr 2022 in Tonnen und dokumentiert die aktuellere Emissionsentwicklung im Kontext steigender Klimaschutzverpflichtungen. |
| emissions_vet_2023_[t_co2] | Dieses Attribut enthält die verifizierten CO₂-Emissionen der Anlage für das Jahr 2023 in Tonnen, wobei der Zusatz "vet" auf die behördliche Verifizierung der Emissionsdaten gemäß den Anforderungen des TEHG hinweist. |
| allocated_certificates_[eua]_2005_to_2007_total | Dieses Attribut gibt die Gesamtzahl der der Anlage in der ersten Handelsperiode kostenlos zugeteilten Emissionszertifikate (European Union Allowances, EUA) an und ermöglicht einen Abgleich mit den tatsächlichen Emissionen. |
| allocated_certificates_[eua]_2005_to_2007_average | Dieses Attribut enthält die durchschnittliche jährliche Zuteilungsmenge an EUA in der ersten Handelsperiode und ermöglicht einen normierten Vergleich mit anderen Perioden. |
| allocated_certificates_[eua]_2008_to_2012_total | Dieses Attribut gibt die Gesamtzahl der in der zweiten Handelsperiode zugeteilten EUA an und bildet die Zuteilungspolitik dieser Phase ab. |
| allocated_certificates_[eua]_2008_to_2012_average | Dieses Attribut enthält die durchschnittliche jährliche Zuteilungsmenge an EUA in der zweiten Handelsperiode und ermöglicht einen Vergleich der Zuteilungsintensität zwischen den Handelsphasen. |
| allocated_certificates_[eua]_2013_to_2020_total | Dieses Attribut gibt die Gesamtzahl der in der dritten Handelsperiode zugeteilten EUA an und dokumentiert die Auswirkungen der verschärften Zuteilungsregeln dieser Phase auf den jeweiligen Standort. |
| allocated_certificates_[eua]_2013_to_2020_average | Dieses Attribut enthält die durchschnittliche jährliche Zuteilungsmenge an EUA in der dritten Handelsperiode und erlaubt eine normierte Bewertung der Zuteilungsentwicklung. |
| allocated_certificates_[eua]_2018 | Dieses Attribut gibt die Anzahl der für das Jahr 2018 zugeteilten EUA an und ermöglicht eine jahresgenaue Analyse des Verhältnisses zwischen Zuteilung und tatsächlichen Emissionen. |
| allocated_certificates_[eua]_2019 | Dieses Attribut enthält die Zuteilungsmenge an EUA für das Jahr 2019 und erlaubt einen direkten Jahresvergleich mit angrenzenden Berichtsjahren. |
| allocated_certificates_[eua]_2020 | Dieses Attribut gibt die Anzahl der für das Jahr 2020 zugeteilten EUA an und ermöglicht eine Analyse des Deckungsverhältnisses zwischen Zuteilung und den pandemiebeeinflussten Emissionen dieses Jahres. |
| allocated_certificates_[eua]_2021 | Dieses Attribut enthält die Zuteilungsmenge an EUA für das Jahr 2021 und dokumentiert die Entwicklung der Zertifikatszuteilung im Zuge der wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie. |
| allocated_certificates_[eua]_2022 | Dieses Attribut gibt die Anzahl der für das Jahr 2022 zugeteilten EUA an und ermöglicht eine aktuelle Bewertung der Relation zwischen Zuteilung und Emissionsbelastung. |
| allocated_certificates_[eua]_2023 | Dieses Attribut enthält die Zuteilungsmenge an EUA für das Jahr 2023 und bildet den aktuellsten verfügbaren Stand der Zertifikatszuteilung für die jeweilige Anlage ab. |
| small_co2_emitter | Dieses Attribut gibt an, ob die Anlage als Kleinemittent im Sinne des EU-ETS eingestuft ist, was mit vereinfachten Berichtspflichten und gesonderten Regelungen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG verbunden sein kann. |
Der Layer 'Tankstellen' erfasst alle Gebäude und Anlagen, die der Kraftstoffversorgung von Fahrzeugen dienen. Hierzu zählen Tankstellen, Tankstellengebäude, Servicestationen, Rastanlagen mit Tankstellenbetrieb, Autohöfe, Waschstraßen sowie weitere Einrichtungen der Kraftstoffverteilung und Fahrzeugversorgung. Diese Anlagen unterliegen besonderen Sicherheits- und Umweltschutzbestimmungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Die Erfassung ist planungsrechtlich relevant für die Verkehrsinfrastrukturplanung, Standortplanung von Versorgungseinrichtungen, Abstandsregelungen zu sensiblen Nutzungen und die Berücksichtigung von Gefahrgutanlagen in der Bauleitplanung.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| category | Art des Gebäudes |
Dieser Layer stellt den räumlichen Bestand an Wasserstofftankstellen dar, die zur Versorgung von Fahrzeugen mit Wasserstoff als alternativen Kraftstoff dienen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Infrastruktur der Wasserstoffmobilität leisten. Der Aufbau einer flächendeckenden Wasserstoffinfrastruktur ist ein zentrales Ziel der europäischen und nationalen Energie- und Verkehrspolitik und wird durch die Verordnung (EU) 2023/1804 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) geregelt, die verbindliche Ausbauziele für Wasserstofftankstellen entlang des transeuropäischen Kernnetzes vorschreibt. Auf nationaler Ebene wird die Förderung und Regulierung der Wasserstoffinfrastruktur durch die Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sowie durch das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) flankiert, das den Rahmen für den Betrieb von Energieversorgungsinfrastrukturen setzt. Die Darstellung der Tankstellen im Raum ermöglicht eine Analyse der aktuellen Versorgungsdichte und hilft, Lücken im Wasserstoffnetz zu identifizieren, die für den weiteren Infrastrukturausbau relevant sind. Der Layer dient Planungsträgern, Infrastrukturbetreibern und politischen Entscheidungsträgern als räumliche Grundlage zur Bewertung des Ausbaustands der Wasserstoffmobilität und zur Planung weiterer Standorte.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| name | Dieses Attribut enthält die Bezeichnung der Wasserstofftankstelle und dient ihrer eindeutigen Identifikation innerhalb des Layers. |
| operatorname | Dieses Attribut gibt den Namen des Unternehmens oder der Organisation an, die die Tankstelle betreibt, und ermöglicht eine Zuordnung zu einem konkreten Infrastrukturbetreiber. |
| hostname | Dieses Attribut enthält den Namen des Standortbetreibers oder Eigentümers der Liegenschaft, auf der sich die Tankstelle befindet, und kann vom Betreiber der Tankstelle selbst abweichen. |
| street | Dieses Attribut gibt die Straße des Tankstellenstandorts an und ermöglicht eine präzise postalische Verortung. |
| streetnr | Dieses Attribut gibt die Hausnummer des Tankstellenstandorts an und ermöglicht eine präzise postalische Verortung. |
| zip | Dieses Attribut enthält die Postleitzahl des Tankstellenstandorts und dient der groben räumlichen Einordnung auf lokaler Ebene. |
| city | Dieses Attribut gibt den Namen der Stadt oder Gemeinde an, in der sich die Tankstelle befindet, und ergänzt die Postleitzahl um eine lesbare Ortsbezeichnung. |
| regionname | Dieses Attribut enthält die Bezeichnung der übergeordneten Region oder des Bundeslandes, in dem die Tankstelle liegt, und ermöglicht eine räumliche Einordnung auf regionaler Ebene. |
| countryshortname | Dieses Attribut gibt das Kürzel des Landes an, in dem sich die Tankstelle befindet, und ermöglicht eine Differenzierung bei grenzübergreifenden Datensätzen. |
| latitude | Dieses Attribut enthält den geografischen Breitengrad des Tankstellenstandorts und bildet gemeinsam mit dem Längengrad die Grundlage für die kartografische Verortung. |
| longitude | Dieses Attribut enthält den geografischen Längengrad des Tankstellenstandorts und ermöglicht in Verbindung mit dem Breitengrad eine präzise Georeferenzierung der Tankstelle. |
Dieser Layer stellt Wärmeabnehmer dar, also Standorte oder Einrichtungen, die Wärme aus einem Wärmenetz, einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage oder einer anderen Wärmequelle beziehen und damit als potenzielle oder tatsächliche Abnehmer für leitungsgebundene Wärmeversorgung fungieren. Wärmeabnehmer spielen im Kontext der kommunalen Wärmeplanung eine zentrale Rolle, da ihre räumliche Verteilung und ihr Wärmebedarf maßgeblich darüber entscheiden, ob der Aufbau oder die Erweiterung eines Wärmenetzes wirtschaftlich tragfähig ist. Die rechtliche Grundlage für die kommunale Wärmeplanung bildet das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG), das Länder und Kommunen zur Erstellung von Wärmeplänen verpflichtet und damit den strategischen Rahmen für eine schrittweise Dekarbonisierung der Wärmeversorgung setzt. Ergänzend sind die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu beachten, das Vorgaben für die Energieeffizienz von Gebäuden und den Einsatz erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung enthält. Der Layer dient Planungsträgern, Netzbetreibern und Kommunen als räumliche Grundlage zur Analyse von Wärmebedarfsdichten und zur Identifikation geeigneter Standorte für den Ausbau einer nachhaltigen Wärmeversorgungsinfrastruktur.
Der Layer erfasst Industriestandorte, die aufgrund des Umgangs mit gefährlichen Stoffen unter die Seveso-III-Richtlinie bzw. die deutsche Störfall-Verordnung fallen. Es handelt sich um Anlagen, in denen gefährliche Stoffe oberhalb festgelegter Mengenschwellen vorhanden sind und von denen ein erhöhtes Risiko für schwere Unfälle mit Auswirkungen auf Mensch und Umwelt ausgehen kann.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| industry_type | Industrietyp |
| name | Name des Betreibers |
| reference | Quelle der Daten |
