Die Dokumentation für dieses Cluster folgt in Kürze.
Dieser Layer zeigt alle Anlagen in Deutschland, die am europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) teilnehmen müssen. Er dokumentiert CO2-Emissionen und Zertifikatszuteilungen von Industrieanlagen und dient der Überwachung und Steuerung des Klimaschutzes auf nationaler Ebene. Die Daten werden von der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) verwaltet. Die erfassten Anlagen gehören überwiegend zu energieintensiven Industriezweigen wie Raffinerien, Stahlwerken, Zementfabriken und Kraftwerken, da diese aufgrund ihrer hohen CO2-Emissionen verpflichtend am Emissionshandel teilnehmen müssen.
Attribut | Beschreibung |
---|---|
operator | Name des Anlagenbetreibers/Unternehmens |
plant_name | Bezeichnung der spezifischen Industrieanlage |
type | Anlagentyp (z.B. Raffinerien, Kraftwerke, Stahlwerke) |
state | Bundesland-Kürzel der Anlagen-Lokalisation |
postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts |
location | Stadt/Gemeinde der Anlage |
emissions_2005_to_2007_total_[t_co2] | Gesamte CO2-Emissionen 2005-2007 in Tonnen |
emissions_2005_to_2007_average_[t_co2] | Durchschnittliche jährliche CO2-Emissionen 2005-2007 |
emissions_2008_to_2012_total_[t_co2] | Gesamte CO2-Emissionen 2008-2012 in Tonnen |
emissions_2008_to_2012_average_[t_co2] | Durchschnittliche jährliche CO2-Emissionen 2008-2012 |
emissions_2013_to_2020_total_[t_co2] | Gesamte CO2-Emissionen 2013-2020 in Tonnen |
emissions_2013_to_2020_average_[t_co2] | Durchschnittliche jährliche CO2-Emissionen 2013-2020 |
emissions_2018_[t_co2] | CO2-Emissionen des Jahres 2018 in Tonnen |
emissions_2019_[t_co2] | CO2-Emissionen des Jahres 2019 in Tonnen |
emissions_2020_[t_co2] | CO2-Emissionen des Jahres 2020 in Tonnen |
emissions_2021_[t_co2] | CO2-Emissionen des Jahres 2021 in Tonnen |
emissions_2022_[t_co2] | CO2-Emissionen des Jahres 2022 in Tonnen |
emissions_vet_2023_[t_co2] | Verifizierte CO2-Emissionen des Jahres 2023 in Tonnen |
allocated_certificates_[eua]_2005_to_2007_total | Gesamte zugeteilte EU-Emissionszertifikate 2005-2007 |
allocated_certificates_[eua]_2005_to_2007_average | Durchschnittlich zugeteilte Zertifikate pro Jahr 2005-2007 |
allocated_certificates_[eua]_2008_to_2012_total | Gesamte zugeteilte EU-Emissionszertifikate 2008-2012 |
allocated_certificates_[eua]_2008_to_2012_average | Durchschnittlich zugeteilte Zertifikate pro Jahr 2008-2012 |
allocated_certificates_[eua]_2013_to_2020_total | Gesamte zugeteilte EU-Emissionszertifikate 2013-2020 |
allocated_certificates_[eua]_2013_to_2020_average | Durchschnittlich zugeteilte Zertifikate pro Jahr 2013-2020 |
allocated_certificates_[eua]_2018 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2018 |
allocated_certificates_[eua]_2019 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2019 |
allocated_certificates_[eua]_2020 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2020 |
allocated_certificates_[eua]_2021 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2021 |
allocated_certificates_[eua]_2022 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2022 |
allocated_certificates_[eua]_2023 | Zugeteilte EU-Emissionszertifikate für 2023 |
small_co2_emitter | Kennzeichnung ob Anlage als Kleinemittent klassifiziert ist |
Dieser Layer zeigt alle wichtigen Chemie- und Industrieparks in Deutschland basierend auf Daten des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). Er erfasst bedeutende Standorte der chemischen Industrie. Diese Standorte haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für Reaktoren, Destillationsanlagen und andere verfahrenstechnische Prozesse aufweisen.
Attribut | Beschreibung |
---|---|
name | Bezeichnung des Chemie- oder Industrieparks |
Dieser Layer zeigt alle Industrieanlagen, die unter die EU-Industrie-Emissionsrichtlinie (Industrial Emissions Directive) fallen und somit besonderen Umweltauflagen unterliegen. Diese Anlagen müssen aufgrund ihrer Größe und ihres Emissionspotentials spezielle Genehmigungsverfahren durchlaufen und regelmäßig überwacht werden. Diese Standorte haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für energieintensive Produktionsprozesse wie Metallschmelze, chemische Verfahren und thermische Behandlungen.
Attribut | Beschreibung |
---|---|
operator | Name des Anlagenbetreibers oder Unternehmens |
plant_name | Bezeichnung der spezifischen Industrieanlage |
type | Art der industriellen Tätigkeit und Verarbeitung |
location | Standortgemeinde der Industrieanlage |
postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts |
street_number | Vollständige Straßenadresse mit Hausnummer |
status | Aktueller Betriebsstatus der Anlage |
parent_company | Muttergesellschaft oder Konzernzugehörigkeit |
Dieser Layer zeigt alle großen Stromverbrauchseinheiten aus dem Marktstammdatenregister (MaStR), die bei der Bundesnetzagentur registriert sind. Er enthält wichtige Industriebetriebe, Kraftwerke und andere energieintensive Anlagen mit ihren technischen und administrativen Daten. Diese Standorte haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für energieintensive Produktionsprozesse wie Stahlherstellung, chemische Verfahren, Raffinerie-Prozesse oder industrielle Elektrolyse.
Attribut | Beschreibung |
---|---|
unit_mastr_id | Eindeutige Identifikationsnummer der Verbrauchseinheit im MaStR |
unit_name | Offizielle Bezeichnung der Stromverbrauchsanlage |
operator_name | Name des Anlagenbetreibers/Unternehmens |
operating_status | Aktueller Betriebszustand (In Betrieb, Stillgelegt, etc.) |
commissioning_date | Datum der ersten Inbetriebnahme der Anlage |
unit_registration_date | Registrierungsdatum im Marktstammdatenregister |
connected_consumption_units_above_50mw | Anzahl angeschlossener Verbrauchseinheiten über 50 MW Leistung |
federal_state | Bundesland des Anlagenstandorts |
postal_code | Postleitzahl der Anlagen-Adresse |
community | Gemeinde/Stadt des Standorts |
street | Straßenname der Anlage |
street_number | Hausnummer des Standorts |
sub_district | Stadtteil oder Ortsteil |
land_parcel | Kataster-Flurstücksbezeichnung |
lat | Geografische Breite (Latitude) in Dezimalgrad |
lon | Geografische Länge (Longitude) in Dezimalgrad |
mastr_updated_at | Letztes Aktualisierungsdatum der MaStR-Daten |
decommissioning_date | Datum der Stilllegung (falls zutreffend) |
planned_commissioning_date | Geplantes Inbetriebnahmedatum für neue Anlagen |
operator_name_2 | Name eines zweiten/weiteren Betreibers |
operator_mastr_id | MaStR-Identifikationsnummer des Betreibers |
network_operator_name | Name des zuständigen Netzbetreibers |
network_operator_mastr_id | MaStR-ID des Netzbetreibers |
network_operator_verification | Verifizierungsstatus durch den Netzbetreiber |
grid_connection_voltage_level | Spannungsebene des Netzanschlusses (Hoch-/Höchstspannung) |
location_mastr_id | MaStR-Identifikationsnummer des Standorts |
Dieser Layer zeigt alle registrierten Gasverbrauchsanlagen aus dem Marktstammdatenregister (MaStR) in Deutschland. Er enthält sowohl gewerbliche als auch industrielle Gasverbraucher mit deren technischen Daten, Betreiber- und Standortinformationen. Diese Anlagen haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für industrielle Produktionsprozesse, Dampferzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung und energieintensive Fertigungsverfahren.
Attribut | Beschreibung |
---|---|
unit_mastr_id | Eindeutige MaStR-Identifikationsnummer der Gasverbrauchsanlage |
unit_name | Bezeichnung/Name der Gasverbrauchsanlage |
operating_status | Aktueller Betriebszustand (In Betrieb, Stillgelegt, etc.) |
commissioning_date | Datum der ersten Inbetriebnahme der Anlage |
registration_date | Datum der Registrierung im Marktstammdatenregister |
capacity | Installierte Leistung der Anlage in kW |
gas_for_electricity_generation | Gibt an, ob Gas zur Stromerzeugung genutzt wird (Ja/Nein) |
federal_state | Bundesland, in dem sich die Anlage befindet |
gas_unit_postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts |
gas_unit_place | Ortsname des Anlagenstandorts |
operator_street | Straßenname des Betreiberstandorts |
operator_st_no | Hausnummer des Betreiberstandorts |
sub_district | Stadtteil oder Ortsteil der Anlage |
land_parcel | Flurstücks-/Grundstücksnummer |
lat | Geografische Breite (Latitude) in Dezimalgrad |
lon | Geografische Länge (Longitude) in Dezimalgrad |
operator_name | Name des Anlagenbetreibers/Unternehmens |
operator_mastr_id | MaStR-ID des Anlagenbetreibers |
mastr_updated_at | Datum der letzten Aktualisierung im MaStR |
decommissioning_date | Datum der Stilllegung (falls vorhanden) |
planned_commissioning_date | Geplantes Inbetriebnahmedatum (bei neuen Anlagen) |
network_operator_name | Name des zuständigen Gasnetzbetreibers |
network_operator_mastr_id | MaStR-ID des Gasnetzbetreibers |
network_operator_verification | Verifizierungsstatus durch den Netzbetreiber |
location_mastr_id | MaStR-ID des Anlagenstandorts |
power_generation_unit_mastr_ids | MaStR-IDs der zugehörigen Stromerzeugungseinheiten (falls vorhanden) |
Dieser Layer zeigt Unternehmen aus besonders energieintensiven Wirtschaftszweigen wie z.B. Milchverarbeitung, Metallverarbeitung, Betonherstellung und Kunststoffproduktion. Diese Betriebe haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für produktionstechnische Verfahren wie Kühlung, Pasteurisierung, Metallschmelzung, Betonmischung und Kunststofferhitzung.
Attribut | Beschreibung |
---|---|
name | Vollständiger Firmenname des Unternehmens |
postcode | Postleitzahl des Unternehmensstandorts |
location | Ortsname des Unternehmensstandorts |
street | Straße und Hausnummer des Betriebsstandorts |
status | Betriebsstatus (aktiv/inaktiv) des Unternehmens |
telephone | Geschäftliche Telefonnummer für Kontaktaufnahme |
Offizielle E-Mail-Adresse des Unternehmens | |
website | URL der Unternehmens-Website |
industry | NACE-Wirtschaftszweigschlüssel mit Branchenbeschreibung |
ceo_board_member_1 | Name des ersten Geschäftsführers/Vorstands |
ceo_board_member_2 | Name des zweiten Geschäftsführers/Vorstands |
ceo_board_member_3 | Name des dritten Geschäftsführers/Vorstands |
object | Detaillierte Beschreibung des Unternehmenszwecks |
employees | Anzahl der beschäftigten Personen |
total_assets_eur | Bilanzsumme des Unternehmens in Euro |
revenue_eur | Umsatzkategorie des Unternehmens (z.B. "≤2 Mio.", "10-50 Mio.") |
Dieser Layer zeigt industrielle Anlagen und Betriebe, die unter das EU-Emissionshandelssystem (ETS) und/oder das Europäische Schadstofffreisetzungsregister (EPRTR) fallen. Er dokumentiert emissionsrelevante Industriestandorte mit detaillierten Informationen zu Emissionen, Betreibern und verfügbaren Abwärmepotenzialen. Diese Standorte haben typischerweise einen sehr hohen Energiebedarf für energieintensive Produktionsprozesse wie Metallverarbeitung, Chemieproduktion und Mineralstoffherstellung.
Attribut | Beschreibung |
---|---|
siteid | Eindeutige Standort-Identifikationsnummer der Anlage |
operator | Name des Betreibers oder Unternehmens |
plant_name | Bezeichnung der konkreten Industrieanlage |
address | Vollständige Straßenadresse des Standorts |
postal_code | Postleitzahl des Standorts |
city | Ortsname/Stadt des Standorts |
type | Industriezweig bzw. Branche der Anlage |
datasource | Datenquelle (ETS für Emissionshandel, EPRTR für Schadstoffregister) |
emissions_ets_2014 | CO2-Emissionen in Tonnen aus dem Emissionshandelssystem 2014 |
emissions_eprtr_2014 | Schadstoffemissionen aus dem EPRTR-Register 2014 |
production | Produktionsdaten der Anlage (falls verfügbar) |
fuel_demand | Brennstoffbedarf der Anlage (falls verfügbar) |
excess_heat_100_200c | Verfügbare Abwärme im Temperaturbereich 100-200°C in MWh/Jahr |
excess_heat_200_500c | Verfügbare Abwärme im Temperaturbereich 200-500°C in MWh/Jahr |
excess_heat_500c | Verfügbare Abwärme über 500°C in MWh/Jahr |
excess_heat_total | Gesamte verfügbare Abwärme aller Temperaturbereiche in MWh/Jahr |
Dieser Layer zeigt stromintensive Industrieunternehmen, die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als begünstigte Abnahmestellen eingestuft wurden. Diese Unternehmen erhalten aufgrund ihres hohen Stromverbrauchs Vergünstigungen bei Netzentgelten und Umlagen. Der Layer dient der Analyse der Energieinfrastruktur und industriellen Verteilung in Deutschland.
Attribut | Beschreibung |
---|---|
operator | Name des Unternehmens/Betreibers der Industrieanlage |
postal_code | Postleitzahl des Standorts |
location | Ortsname/Gemeinde des Industriestandorts |
type | Detaillierte Beschreibung der Industrietätigkeit/Branche nach Wirtschaftszweigklassifikation |
Dieser Layer dokumentiert verfügbare Abwärmequellen von gewerblichen und industriellen Betrieben, die für Wärmerückgewinnungssysteme und Energieeffizienzmaßnahmen genutzt werden können. Er enthält detaillierte Informationen über Wärmemengen, Temperaturniveaus und Verfügbarkeitszeiten verschiedener Industrieanlagen.
Attribut | Beschreibung |
---|---|
operator | Name des Betreibers/Unternehmens der Abwärmequelle |
street_number | Straße und Hausnummer des Standorts |
postal_code | Postleitzahl der Anlage |
location | Ortsname des Abwärmestandorts |
plant_name | Bezeichnung der spezifischen Anlage/des Prozesses |
amount_of_heat_[kwh_per_year] | Verfügbare Wärmemenge pro Jahr in Kilowattstunden |
max_thermal_output_[kw] | Maximale thermische Leistung in Kilowatt |
average_temperature_level | Durchschnittliches Temperaturniveau der Abwärme in °C |
temperature_range | Temperaturspanne der verfügbaren Abwärme |
average_daily_availability | Durchschnittliche tägliche Verfügbarkeit in Stunden |
weekend_availability | Verfügbarkeit am Wochenende (Ja/Nein) |
availability | Detaillierte Verfügbarkeitsinformation |
availability_predictability | Vorhersagbarkeit der Abwärmeverfügbarkeit |
regulation_capabilities | Möglichkeiten zur Regelung (Druck, Temperatur, etc.) |
monthly_load_profile_january | Thermische Leistung im Januar in kW |
monthly_load_profile_february | Thermische Leistung im Februar in kW |
monthly_load_profile_march | Thermische Leistung im März in kW |
monthly_load_profile_april | Thermische Leistung im April in kW |
monthly_load_profile_may | Thermische Leistung im Mai in kW |
monthly_load_profile_june | Thermische Leistung im Juni in kW |
monthly_load_profile_july | Thermische Leistung im Juli in kW |
monthly_load_profile_august | Thermische Leistung im August in kW |
monthly_load_profile_september | Thermische Leistung im September in kW |
monthly_load_profile_october | Thermische Leistung im Oktober in kW |
monthly_load_profile_november | Thermische Leistung im November in kW |
monthly_load_profile_december | Thermische Leistung im Dezember in kW |
additional_waste_heat_info | Zusätzliche technische Informationen zur Abwärmequelle |
Kontakt-E-Mail des Betreibers | |
phone_number | Telefonnummer für Kontaktaufnahme |
additional_notes | Weitere Bemerkungen und Hinweise |