Dieses Cluster umfasst Geodaten der Verwaltungseinheiten in Deutschland, welche sich in Bundesländer, Planungsregionen, Landkreise, Samt- & Verbandsgemeinden sowie Gemeinden gliedern.
Ein Bundesland ist nach der bundesstaatlichen Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland einer ihrer teilsouveränen Gliedstaaten. Die 16 Bundesländer bilden die erste Verwaltungsebene unterhalb des Bundes und verfügen über eigene Gesetzgebungskompetenzen in bestimmten Bereichen wie Bildung, Kultur und Raumordnung. Sie sind territoriale Körperschaften des öffentlichen Rechts mit eigenen Verfassungen und Parlamenten.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| federal_st_name | Vollständiger offizieller Name des Bundeslandes |
| federal_st_id | Amtliche Kennzahl des Bundeslandes (z. B. 03 für Niedersachsen, 09 für Bayern, 05 für Nordrhein-Westfalen) |
| federal_st_designation | Staatsrechtliche Bezeichnung des Bundeslandes (z. B. „Land“, „Freistaat“ oder „Hansestadt“) gemäß amtlicher Namensführung des jeweiligen Bundeslandes |
| level_code | Code zur Kennzeichnung der administrativen Gebietsebene des Datensatzes (z. B. FS = Bundesland, PR = Planungsregion, CTY = Kreis, AU = Verwaltungseinheit, LAU = lokale Verwaltungseinheit) |
Für die Regionalplanung, die eine umfassende, überörtliche und überfachliche Ordnung des Raumes herbeiführen soll, haben die Bundesländer - mit Ausnahme des Saarlandes und der Stadtstaaten - ihr Gebiet in Planungsregionen aufgeteilt. Die Regionalplanung dient als regionale Raumordnung der Konkretisierung, fachlichen Integration und Umsetzung der Ziele der Raumordnung in den Regionen. Sie nimmt damit eine Mittlerstellung zwischen der Landesplanung (Landesentwicklung) und der kommunalen Entwicklung ein. Durch die Aufstellung von Grundsätzen und Zielen der Raumordnung schafft die Regionalplanung Planungssicherheit für Gemeinden und Fachplanungsträger.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| federal_st_name | Vollständiger offizieller Name des Bundeslandes |
| federal_st_id | Amtliche Kennzahl des Bundeslandes (z. B. 03 für Niedersachsen, 09 für Bayern, 05 für Nordrhein-Westfalen) |
| pla_name | Vollständiger offizieller Name der Planungsregion |
| level_code | Code zur Kennzeichnung der administrativen Gebietsebene des Datensatzes (z. B. FS = Bundesland, PR = Planungsregion, CTY = Kreis, AU = Verwaltungseinheit, LAU = lokale Verwaltungseinheit) |
Ein Landkreis ist nach deutschem Kommunalrecht ein Gemeindeverband und eine Gebietskörperschaft. Er verwaltet sein Gebiet nach den Grundsätzen der kommunalen Selbstverwaltung. Landkreise sind überörtliche Zusammenschlüsse von Gemeinden und erfüllen Aufgaben, die die Leistungsfähigkeit der einzelnen Gemeinden übersteigen. Sie bilden eine wichtige Verwaltungsebene zwischen den Gemeinden und dem Bundesland.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| federal_st_name | Vollständiger offizieller Name des Bundeslandes |
| pla_name | Vollständiger offizieller Name der Planungsregion |
| county_name | Vollständiger offizieller Name des Landkreises |
| county_id | Amtlicher Schlüssel zur eindeutigen Identifikation eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt innerhalb der Verwaltungsgliederung |
| county_designation | Offizielle Bezeichnung der Gebietskörperschaft auf Kreisebene (z. B. Landkreis oder kreisfreie Stadt) zur Einordnung der administrativen Struktur |
| level_code | Code zur Kennzeichnung der administrativen Gebietsebene des Datensatzes (z. B. FS = Bundesland, PR = Planungsregion, CTY = Kreis, AU = Verwaltungseinheit, LAU = lokale Verwaltungseinheit) |
Eine Verwaltungseinheit ist ein territorialer Zusammenschluss von Gemeinden, bestehend aus zusammenhängenden Gemeinden desselben Landkreises. Sie erfüllt öffentliche Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft zusätzlich zu den der Verbandsgemeinde angehörenden Gemeinden (Ortsgemeinden). Die Verbandsgemeinde besteht aus mindestens zwei Ortsgemeinden.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| federal_st_name | Vollständiger offizieller Name des Bundeslandes |
| pla_name | Vollständiger offizieller Name der Planungsregion |
| county_name | Vollständiger offizieller Name des Landkreises |
| admin_unit_name | Vollständiger offizieller Name der Samt- bzw. Verbandsgemeinde (bzw. der entsprechenden administrativen Einheit unterhalb der Kreisebene) |
| admin_unit_id | Eindeutiger Schlüssel zur Identifikation der administrativen Einheit unterhalb der Kreisebene (z. B. Samt- oder Verbandsgemeindeschlüssel) |
| admin_unit_designation | Offizielle Bezeichnung der administrativen Einheit zur strukturellen Einordnung im Verwaltungsaufbau |
| level_code | Code zur Kennzeichnung der administrativen Gebietsebene des Datensatzes (z. B. FS = Bundesland, PR = Planungsregion, CTY = Kreis, AU = Verwaltungseinheit, LAU = lokale Verwaltungseinheit) |
Der Begriff Gemeinde oder politische Gemeinde bezeichnet territoriale Körperschaften (Gebiets- und Selbstverwaltungskörperschaften des öffentlichen Rechts), die in der Regel die kleinste räumlich-administrative, d.h. politisch-geographische Verwaltungseinheit in der öffentlich-administrativen Struktur der Staaten darstellen. Gemeinden sind die unterste Ebene der kommunalen Selbstverwaltung und bilden die Basis des demokratischen Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| federal_st_name | Vollständiger offizieller Name des Bundeslandes |
| pla_name | Vollständiger offizieller Name der Planungsregion |
| county_name | Vollständiger offizieller Name des Landkreises |
| admin_unit_name | Vollständiger offizieller Name der Samt- bzw. Verbandsgemeinde (bzw. der entsprechenden administrativen Einheit unterhalb der Kreisebene) |
| community_name | Vollständiger offizieller Name der Gemeinde |
| community_id | Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) zur eindeutigen Identifikation der Gemeinde innerhalb der Verwaltungsstruktur |
| community_designation | Offizielle Bezeichnung der Gemeinde nach ihrem Status (z. B. Stadt, Gemeinde) zur strukturellen Einordnung innerhalb der kommunalen Verwaltungsebene |
| level_code | Code zur Kennzeichnung der administrativen Gebietsebene des Datensatzes (z. B. FS = Bundesland, PR = Planungsregion, CTY = Kreis, AU = Verwaltungseinheit, LAU = lokale Verwaltungseinheit) |
Postleitzahlgebiete beschreiben räumliche Gebiete, die einer Postleitzahl (PLZ) zugeordnet sind und der postalischen Sortierung und Zustellung von Sendungen dienen. Im Gegensatz zu administrativen Verwaltungseinheiten wie Gemeinden oder Kreisen handelt es sich bei Postleitzahlgebieten nicht um politische oder rechtlich definierte Gebietskörperschaften, sondern um funktionale Raumgliederungen der postalischen Infrastruktur. Die Postleitzahlgebiete in diesem Datensatz basieren auf OpenStreetMap-Daten und wurden durch räumliche Aggregation von Flurstücksgeometrien abgeleitet.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| federal_st_name | Vollständiger offizieller Name des Bundeslandes |
| federal_st_id | Amtliche Kennzahl des Bundeslandes (z. B. 03 für Niedersachsen, 09 für Bayern, 05 für Nordrhein-Westfalen) |
| postal_code | Fünfstellige Postleitzahl zur eindeutigen Zuordnung eines Gebietes im deutschen Postleitsystem |
| place_name | Name des zugehörigen Ortes bzw. der Ortsbezeichnung, die mit der Postleitzahl verknüpft ist (z. B. Stadt, Ortsteil, Ortsname oder Beschreibung im postalischen Kontext) - Die Angaben basieren auf OpenStreetMap-Daten |