Die Dokumentation für dieses Cluster folgt in Kürze.
Dieser Layer enthält die aktuellen Stammdaten der in Deutschland in Betrieb befindlichen Geothermieanlagen, basierend auf dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur. Das Marktstammdatenregister ist das behördliche Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt und wurde 2019 als zentrales Datenverzeichnis für alle Stromerzeugungsanlagen etabliert. Die Registrierung im MaStR ist für alle Betreiber von Stromerzeugungsanlagen gesetzlich verpflichtend und bildet die Grundlage für die Abwicklung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und anderer energiewirtschaftlicher Fördermechanismen.
Die rechtliche Grundlage für die Datenerfassung bildet die Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) in Verbindung mit dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Betreiber von Geothermieanlagen sind verpflichtet, ihre Anlage nach Inbetriebnahme im MaStR zu registrieren und relevante Stammdaten wie installierte Leistung, Standort und Inbetriebnahmedatum zu hinterlegen. Der Layer umfasst Anlagen zur geothermischen Stromerzeugung, die die im Erdinneren gespeicherte Wärme zur Erzeugung elektrischer Energie nutzen, und bildet damit den aktuellen Bestand der geothermischen Kraftwerkskapazitäten in Deutschland ab.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| unit_mastr_id | Eindeutiger Identifikationsschlüssel der Einheit im Marktstammdatenregister. |
| unit_name | Vom Betreiber vergebener Anzeigename der Anlage. |
| operating_status | Aktueller Betriebszustand der Anlage, z.B. „In Betrieb" oder „Stillgelegt". |
| energy_carrier | Primärer Energieträger der Anlage, hier stets „Geothermie". |
| brutto_capacity | Installierte Bruttoleistung der Anlage in Kilowatt. |
| net_rated_capacity | Tatsächlich ins Netz einspeisbare Nettonennleistung in Kilowatt. |
| commissioning_date | Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage. |
| decommissioning_date | Datum der endgültigen Außerbetriebnahme der Anlage. |
| registration_date | Datum der Erstregistrierung der Einheit im MaStR. |
| bundesstaat | Bundesland, in dem die Anlage ihren Standort hat. |
| postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts. |
| place | Ortsname des Anlagenstandorts. |
| community_key | Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) des Standorts. |
| community | Name der Gemeinde, in der die Anlage liegt. |
| county | Name des Landkreises oder der kreisfreien Stadt des Standorts. |
| power_generation_technology | Technologische Methode der Stromerzeugung, bei Geothermie meist ORC-Anlage. |
| feed_in_type | Gibt an, ob die Anlage voll oder teilweise ins öffentliche Netz einspeist. |
| planned_commissioning_date | Geplantes Inbetriebnahmedatum für noch nicht in Betrieb gegangene Anlagen. |
| operator_name | Name des Unternehmens oder der Organisation, das die Anlage betreibt. |
| grid_connection_spannung_level | Spannungsebene, auf der die Anlage an das Stromnetz angeschlossen ist. |
| eeg_key | Anlagenschlüssel der zugehörigen EEG-Anlage im Marktstammdatenregister. |
| eeg_installed_capacity | Im Rahmen des EEG registrierte installierte Leistung der Anlage in Kilowatt. |
| last_updated | Datum der letzten Aktualisierung des Eintrags im MaStR. |
Dieser Layer enthält die aktuellen Stammdaten der in Deutschland in Betrieb befindlichen Wasserkraftanlagen, basierend auf dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur. Das Marktstammdatenregister ist das behördliche Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt und wurde 2019 als zentrales Datenverzeichnis für alle Stromerzeugungsanlagen etabliert. Die Registrierung im MaStR ist für alle Betreiber von Stromerzeugungsanlagen gesetzlich verpflichtend und bildet die Grundlage für die Abwicklung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und anderer energiewirtschaftlicher Fördermechanismen.
Die rechtliche Grundlage für die Datenerfassung bildet die Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) in Verbindung mit dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Betreiber von Wasserkraftanlagen sind verpflichtet, ihre Anlage nach Inbetriebnahme im MaStR zu registrieren und relevante Stammdaten wie installierte Leistung, Standort und Inbetriebnahmedatum zu hinterlegen. Der Layer umfasst Laufwasser-, Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke sowie Kleinwasserkraftanlagen und bildet damit den aktuellen Bestand der wasserkraftbasierten Stromerzeugung in Deutschland ab.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| unit_mastr_id | Eindeutiger Identifikationsschlüssel der Einheit im Marktstammdatenregister. |
| unit_name | Vom Betreiber vergebener Anzeigename der Anlage. |
| operating_status | Aktueller Betriebszustand der Anlage, z.B. „In Betrieb" oder „Stillgelegt". |
| energy_carrier | Primärer Energieträger der Anlage, hier stets „Wasser". |
| brutto_capacity | Installierte Bruttoleistung der Anlage in Kilowatt. |
| net_rated_capacity | Tatsächlich ins Netz einspeisbare Nettonennleistung in Kilowatt. |
| commissioning_date | Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage. |
| decommissioning_date | Datum der endgültigen Außerbetriebnahme der Anlage. |
| registration_date | Datum der Erstregistrierung der Einheit im MaStR. |
| federal_state | Bundesland, in dem die Anlage ihren Standort hat. |
| postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts. |
| place | Ortsname des Anlagenstandorts. |
| community_key | Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) des Standorts. |
| community | Name der Gemeinde, in der die Anlage liegt. |
| county | Name des Landkreises oder der kreisfreien Stadt des Standorts. |
| power_generation_technology | Technologische Methode der Stromerzeugung, im MaStR bei Wasser nicht befüllt. |
| feed_in_type | Gibt an, ob die Anlage voll oder teilweise ins öffentliche Netz einspeist. |
| planned_commissioning_date | Geplantes Inbetriebnahmedatum für noch nicht in Betrieb gegangene Anlagen. |
| operator_name | Name des Unternehmens oder der Organisation, das die Anlage betreibt. |
| grid_connection_spannung_level | Spannungsebene, auf der die Anlage an das Stromnetz angeschlossen ist. |
| eeg_key | Anlagenschlüssel der zugehörigen EEG-Anlage im Marktstammdatenregister. |
| eeg_installed_capacity | Im Rahmen des EEG registrierte installierte Leistung der Anlage in Kilowatt. |
| last_updated | Datum der letzten Aktualisierung des Eintrags im MaStR. |
Dieser Layer enthält die aktuellen Stammdaten der in Deutschland in Betrieb befindlichen Braun- und Steinkohlekraftwerke, basierend auf dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur. Das Marktstammdatenregister ist das behördliche Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt und wurde 2019 als zentrales Datenverzeichnis für alle Stromerzeugungsanlagen etabliert. Die Registrierung im MaStR ist für alle Betreiber von Stromerzeugungsanlagen gesetzlich verpflichtend und bildet die Grundlage für die behördliche Überwachung und energiewirtschaftliche Planung im deutschen Kraftwerkspark.
Die rechtliche Grundlage für die Datenerfassung bildet die Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) in Verbindung mit dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Betreiber von Braun- und Steinkohlekraftwerken sind verpflichtet, ihre Anlagen im MaStR zu registrieren und relevante Stammdaten wie installierte Leistung, Standort und Inbetriebnahmedatum zu hinterlegen. Der Layer umfasst konventionelle Dampfkraftwerke auf Basis von Braun- und Steinkohle und bildet damit den aktuellen Bestand der kohlebasierten Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland ab, deren schrittweiser Rückbau im Rahmen des gesetzlich geregelten Kohleausstiegs bis spätestens 2038 vorgesehen ist.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| unit_mastr_id | Eindeutiger Identifikationsschlüssel der Einheit im Marktstammdatenregister. |
| unit_name | Vom Betreiber vergebener Anzeigename der Anlage. |
| operating_status | Aktueller Betriebszustand der Anlage, z.B. „In Betrieb" oder „Stillgelegt". |
| energy_carrier | Primärer Energieträger, hier „Braunkohle" oder „Steinkohle". |
| brutto_capacity | Installierte Bruttoleistung der Anlage in Kilowatt. |
| net_rated_capacity | Tatsächlich ins Netz einspeisbare Nettonennleistung in Kilowatt. |
| commissioning_date | Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage. |
| decommissioning_date | Datum der endgültigen Außerbetriebnahme der Anlage. |
| registration_date | Datum der Erstregistrierung der Einheit im MaStR. |
| federal_state | Bundesland, in dem die Anlage ihren Standort hat. |
| postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts. |
| place | Ortsname des Anlagenstandorts. |
| community_key | Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) des Standorts. |
| community | Name der Gemeinde, in der die Anlage liegt. |
| county | Name des Landkreises oder der kreisfreien Stadt des Standorts. |
| power_generation_technology | Technologische Methode der Stromerzeugung, z.B. Kondensationsmaschine. |
| feed_in_type | Gibt an, ob die Anlage voll oder teilweise ins öffentliche Netz einspeist. |
| planned_commissioning_date | Geplantes Inbetriebnahmedatum für noch nicht in Betrieb gegangene Anlagen. |
| operator_name | Name des Unternehmens oder der Organisation, das die Anlage betreibt. |
| grid_connection_spannung_level | Spannungsebene, auf der die Anlage an das Stromnetz angeschlossen ist. |
| main_fuel | Hauptbrennstoff der Anlage, z.B. Rohbraunkohle oder Steinkohle. |
| kwk_capacity | Elektrische Leistung der Anlage im Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb in Kilowatt. |
| thermal_capacity | Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage in Kilowatt. |
| last_updated | Datum der letzten Aktualisierung des Eintrags im MaStR. |
Dieser Layer enthält die aktuellen Stammdaten der in Deutschland in Betrieb befindlichen sonstigen Gaskraftwerke, basierend auf dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur. Das Marktstammdatenregister ist das behördliche Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt und wurde 2019 als zentrales Datenverzeichnis für alle Stromerzeugungsanlagen etabliert. Die Registrierung im MaStR ist für alle Betreiber von Stromerzeugungsanlagen gesetzlich verpflichtend und bildet die Grundlage für die behördliche Überwachung und energiewirtschaftliche Planung im deutschen Erzeugungspark.
Die rechtliche Grundlage für die Datenerfassung bildet die Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) in Verbindung mit dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Betreiber von Gaskraftwerken sind verpflichtet, ihre Anlagen im MaStR zu registrieren und relevante Stammdaten wie installierte Leistung, Standort und Inbetriebnahmedatum zu hinterlegen. Der Layer umfasst gasbefeuerte Stromerzeugungsanlagen, die nicht den Kategorien Erdgas-Kombikraftwerke oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zugeordnet sind, darunter etwa Gasturbinenkraftwerke, Gaskolbenmotoren und sonstige Anlagen auf Basis von sonstigen Gasarten, und bildet damit einen ergänzenden Ausschnitt des gasbasierten Stromerzeugungsparks in Deutschland ab.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| unit_mastr_id | Eindeutiger Identifikationsschlüssel der Einheit im Marktstammdatenregister. |
| unit_name | Vom Betreiber vergebener Anzeigename der Anlage. |
| operating_status | Aktueller Betriebszustand der Anlage, z.B. „In Betrieb" oder „Stillgelegt". |
| energy_carrier | Primärer Energieträger, z.B. „andere Gase", „Erdgas" oder „Grubengas". |
| brutto_capacity | Installierte Bruttoleistung der Anlage in Kilowatt. |
| net_rated_capacity | Tatsächlich ins Netz einspeisbare Nettonennleistung in Kilowatt. |
| commissioning_date | Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage. |
| decommissioning_date | Datum der endgültigen Außerbetriebnahme der Anlage. |
| registration_date | Datum der Erstregistrierung der Einheit im MaStR. |
| federal_state | Bundesland, in dem die Anlage ihren Standort hat. |
| postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts. |
| place | Ortsname des Anlagenstandorts. |
| community_key | Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) des Standorts. |
| community | Name der Gemeinde, in der die Anlage liegt. |
| county | Name des Landkreises oder der kreisfreien Stadt des Standorts. |
| power_generation_technology | Technologische Methode der Stromerzeugung, überwiegend Verbrennungsmotor oder Gasturbine. |
| feed_in_type | Gibt an, ob die Anlage voll oder teilweise ins öffentliche Netz einspeist. |
| operator_name | Name des Unternehmens oder der Organisation, das die Anlage betreibt. |
| grid_connection_spannung_level | Spannungsebene, auf der die Anlage an das Stromnetz angeschlossen ist. |
| main_fuel | Hauptbrennstoff der Anlage, z.B. Erdgas, Grubengas oder Hochofengas. |
| kwk_capacity | Elektrische Leistung der Anlage im Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb in Kilowatt. |
| thermal_capacity | Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage in Kilowatt. |
| last_updated | Datum der letzten Aktualisierung des Eintrags im MaStR. |
Dieser Layer enthält die aktuellen Stammdaten der in Deutschland in Betrieb befindlichen Biogasanlagen, basierend auf dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur. Das Marktstammdatenregister ist das behördliche Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt und wurde 2019 als zentrales Datenverzeichnis für alle Stromerzeugungsanlagen etabliert. Die Registrierung im MaStR ist für alle Betreiber von Stromerzeugungsanlagen gesetzlich verpflichtend und bildet die Grundlage für die Abwicklung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und anderer energiewirtschaftlicher Fördermechanismen.
Die rechtliche Grundlage für die Datenerfassung bildet die Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) in Verbindung mit dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Betreiber von Biogasanlagen sind verpflichtet, ihre Anlage nach Inbetriebnahme im MaStR zu registrieren und relevante Stammdaten wie installierte Leistung, Standort und Inbetriebnahmedatum zu hinterlegen. Der Layer umfasst Anlagen, die durch anaerobe Vergärung organischer Substrate wie Gülle, Energiepflanzen oder biogene Abfälle Biogas erzeugen und dieses in Blockheizkraftwerken (BHKW) zur Stromerzeugung nutzen, und bildet damit den aktuellen Bestand der biogasbasierten Stromerzeugung in Deutschland ab, die als steuerbare erneuerbare Energiequelle eine wichtige Rolle im Rahmen der Energiewende einnimmt.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| unit_mastr_id | Eindeutiger Identifikationsschlüssel der Einheit im Marktstammdatenregister. |
| unit_name | Vom Betreiber vergebener Anzeigename der Anlage. |
| operating_status | Aktueller Betriebszustand der Anlage, z.B. „In Betrieb" oder „Stillgelegt". |
| energy_carrier | Primärer Energieträger, hier „Biomasse" oder „Klärschlamm". |
| brutto_capacity | Installierte Bruttoleistung der Anlage in Kilowatt. |
| net_rated_capacity | Tatsächlich ins Netz einspeisbare Nettonennleistung in Kilowatt. |
| commissioning_date | Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage. |
| decommissioning_date | Datum der endgültigen Außerbetriebnahme der Anlage. |
| registration_date | Datum der Erstregistrierung der Einheit im MaStR. |
| federal_state | Bundesland, in dem die Anlage ihren Standort hat. |
| postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts. |
| place | Ortsname des Anlagenstandorts. |
| cadastral_district | Gemarkung als katasterrechtliche Gebietseinheit des Standorts. |
| cadastral_parcel | Flurstücksnummer zur parzellengenauen Verortung der Anlage. |
| community_key | Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) des Standorts. |
| community | Name der Gemeinde, in der die Anlage liegt. |
| county | Name des Landkreises oder der kreisfreien Stadt des Standorts. |
| power_generation_technology | Technologische Methode der Stromerzeugung, überwiegend Verbrennungsmotor. |
| feed_in_type | Gibt an, ob die Anlage voll oder teilweise ins öffentliche Netz einspeist. |
| operator_name | Name des Unternehmens oder der Organisation, das die Anlage betreibt. |
| grid_connection_spannung_level | Spannungsebene, auf der die Anlage an das Stromnetz angeschlossen ist. |
| main_fuel | Hauptbrennstoff der Anlage, z.B. Biogas, Biomethan, Klärgas oder Holz. |
| eeg_key | Anlagenschlüssel der zugehörigen EEG-Anlage im Marktstammdatenregister. |
| eeg_installed_capacity | Im Rahmen des EEG registrierte installierte Leistung der Anlage in Kilowatt. |
| kwk_capacity | Elektrische Leistung der Anlage im Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb in Kilowatt. |
| thermal_capacity | Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage in Kilowatt. |
| last_updated | Datum der letzten Aktualisierung des Eintrags im MaStR. |
| planned_commissioning_date | Geplantes Inbetriebnahmedatum für noch nicht in Betrieb gegangene Anlagen. |
Dieser Layer enthält die aktuellen Stammdaten der in Deutschland in Betrieb befindlichen fossilen Gaskraftwerke, basierend auf dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur. Das Marktstammdatenregister ist das behördliche Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt und wurde 2019 als zentrales Datenverzeichnis für alle Stromerzeugungsanlagen etabliert. Die Registrierung im MaStR ist für alle Betreiber von Stromerzeugungsanlagen gesetzlich verpflichtend und bildet die Grundlage für die behördliche Überwachung und energiewirtschaftliche Planung im deutschen Erzeugungspark.
Die rechtliche Grundlage für die Datenerfassung bildet die Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) in Verbindung mit dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Betreiber von fossilen Gaskraftwerken sind verpflichtet, ihre Anlagen im MaStR zu registrieren und relevante Stammdaten wie installierte Leistung, Standort und Inbetriebnahmedatum zu hinterlegen. Der Layer umfasst Stromerzeugungsanlagen, die auf Basis von fossilen Gasen betrieben werden, darunter Gasturbinenkraftwerke, Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke (GuD) sowie erdgasbefeuerte Dampfkraftwerke, und bildet damit den aktuellen Bestand der erdgasbasierten Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland ab, denen im Rahmen der Energiewende eine Brückenfunktion beim Übergang zu einer vollständig erneuerbaren Stromversorgung zukommt.
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| unit_mastr_id | Eindeutiger Identifikationsschlüssel der Einheit im Marktstammdatenregister. |
| unit_name | Vom Betreiber vergebener Anzeigename der Anlage. |
| operating_status | Aktueller Betriebszustand der Anlage, z.B. „In Betrieb" oder „Stillgelegt". |
| energy_carrier | Primärer Energieträger, z.B. „andere Gase", „Erdgas" oder „Grubengas". |
| brutto_capacity | Installierte Bruttoleistung der Anlage in Kilowatt. |
| net_rated_capacity | Tatsächlich ins Netz einspeisbare Nettonennleistung in Kilowatt. |
| commissioning_date | Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage. |
| decommissioning_date | Datum der endgültigen Außerbetriebnahme der Anlage. |
| planned_commissioning_date | Geplantes Inbetriebnahmedatum für noch nicht in Betrieb gegangene Anlagen. |
| registration_date | Datum der Erstregistrierung der Einheit im MaStR. |
| federal_state | Bundesland, in dem die Anlage ihren Standort hat. |
| postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts. |
| place | Ortsname des Anlagenstandorts. |
| cadastral_district | Gemarkung als katasterrechtliche Gebietseinheit des Standorts. |
| cadastral_parcel | Flurstücksnummer zur parzellengenauen Verortung der Anlage. |
| community_key | Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) des Standorts. |
| community | Name der Gemeinde, in der die Anlage liegt. |
| county | Name des Landkreises oder der kreisfreien Stadt des Standorts. |
| power_generation_technology | Technologische Methode der Stromerzeugung, überwiegend Verbrennungsmotor oder Gasturbine. |
| feed_in_type | Gibt an, ob die Anlage voll oder teilweise ins öffentliche Netz einspeist. |
| operator_name | Name des Unternehmens oder der Organisation, das die Anlage betreibt. |
| grid_connection_spannung_level | Spannungsebene, auf der die Anlage an das Stromnetz angeschlossen ist. |
| main_fuel | Hauptbrennstoff der Anlage, z.B. Erdgas, Grubengas oder Hochofengas. |
| kwk_capacity | Elektrische Leistung der Anlage im Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb in Kilowatt. |
| thermal_capacity | Thermische Nutzleistung der KWK-Anlage in Kilowatt. |
| last_updated | Datum der letzten Aktualisierung des Eintrags im MaStR. |