Dieses Cluster umfasst Geodaten zur Speicherinfrastruktur, darunter Gasspeicher, Pumpspeicher sowie Druckluftspeicher.
Dieser Layer enthält die aktuellen Stammdaten der in Deutschland in Betrieb befindlichen Pumpspeicherkraftwerke, basierend auf dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur. Das Marktstammdatenregister ist das behördliche Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt und wurde 2019 als zentrales Datenverzeichnis für alle Stromerzeugungsanlagen etabliert. Die Registrierung im MaStR ist für alle Betreiber von Stromerzeugungsanlagen gesetzlich verpflichtend und bildet die Grundlage für die behördliche Überwachung und energiewirtschaftliche Planung im deutschen Erzeugungspark.
Die rechtliche Grundlage für die Datenerfassung bildet die Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) in Verbindung mit dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Betreiber von Pumpspeicherkraftwerken sind verpflichtet, ihre Anlagen im MaStR zu registrieren und relevante Stammdaten wie installierte Leistung, Standort und Inbetriebnahmedatum zu hinterlegen. Der Layer umfasst Anlagen, die elektrische Energie durch das Hochpumpen von Wasser in ein Oberbecken speichern und bei Bedarf durch Turbinierung wieder in Strom umwandeln, und bildet damit den aktuellen Bestand der pumpspeicherbasierten Stromspeicherkapazitäten in Deutschland ab, die als wichtiger Flexibilitätsbaustein im Rahmen der Energiewende eine zentrale Rolle spielen.
| Attribut | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| unit_mastr_id | Eindeutiger Identifikationsschlüssel der Einheit im Marktstammdatenregister. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| unit_name | Vom Betreiber vergebener Anzeigename der Anlage. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operating_status | Aktueller Betriebszustand der Anlage, z.B. „In Betrieb" oder „Stillgelegt". | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| energy_carrier | Primärer Energieträger, hier stets „Speicher". | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| brutto_capacity | Installierte Bruttoleistung der Anlage in Kilowatt. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| net_rated_capacity | Tatsächlich ins Netz einspeisbare Nettonennleistung in Kilowatt. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| commissioning_date | Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| decommissioning_date | Datum der endgültigen Außerbetriebnahme der Anlage. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| registration_date | Datum der Erstregistrierung der Einheit im MaStR. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| federal_state | Bundesland, in dem die Anlage ihren Standort hat. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| postal_code | Postleitzahl des Anlagenstandorts. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| place | Ortsname des Anlagenstandorts. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| community_key | Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) des Standorts. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| community | Name der Gemeinde, in der die Anlage liegt. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| county | Name des Landkreises oder der kreisfreien Stadt des Standorts. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| feed_in_type | Gibt an, ob die Anlage voll oder teilweise ins öffentliche Netz einspeist. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_name | Name des Unternehmens oder der Organisation, das die Anlage betreibt. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| grid_connection_spannung_level | Spannungsebene, auf der die Anlage an das Stromnetz angeschlossen ist. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| storage_mastr_id | MaStR-Schlüssel der zugehörigen Speichereinheit. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| storage_technology | Art der Speichertechnologie, hier „Pumpspeicher" bzw. „Druckluft". | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| storage_capacity_kwh | Nutzbare Speicherkapazität der Anlage in Kilowattstunden. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| last_updated | Datum der letzten Aktualisierung des Eintrags im MaStR. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
Dieser Layer enthält die aktuellen Stammdaten der in Deutschland betriebenen Gasspeicher, basierend auf dem Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur. Das Marktstammdatenregister ist das behördliche Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt und wurde 2019 als zentrales Datenverzeichnis für alle relevanten Anlagen der Energieversorgung etabliert. Die Registrierung im MaStR ist für alle Betreiber von Gasspeicheranlagen gesetzlich verpflichtend und bildet die Grundlage für die behördliche Überwachung und energiewirtschaftliche Planung im deutschen Gasversorgungssystem.
Die rechtliche Grundlage für die Datenerfassung bildet die Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) in Verbindung mit dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Betreiber von Gasspeichern sind verpflichtet, ihre Anlagen im MaStR zu registrieren und relevante Stammdaten wie Speicherkapazität, Standort und Inbetriebnahmedatum zu hinterlegen. Der Layer umfasst die verschiedenen Typen von Gasspeicheranlagen in Deutschland, darunter Kavernenspeicher in unterirdischen Salzformationen, Porenspeicher in erschöpften Erdgaslagerstätten oder Aquiferen sowie Linienspeicher in Hochdruckgasleitungen, und bildet damit den aktuellen Bestand der deutschen Gasspeicherinfrastruktur ab, die als zentrales Element der Versorgungssicherheit und Netzstabilität im deutschen Gasnetz eine bedeutende Rolle spielt.
| Attribut | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| unit_mastr_id | Eindeutiger Identifikationsschlüssel der Einheit im Marktstammdatenregister. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| gas_storage_name | Offizieller Name des Gasspeichers. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| mastr_updated_at | Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Eintrags im MaStR. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| system_status | Aktivierungsstatus der Einheit im MaStR-System. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operating_status | Aktueller Betriebszustand des Speichers, z.B. „In Betrieb" oder „Stillgelegt". | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| registration_date | Datum der Erstregistrierung der Einheit im MaStR. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| planned_commissioning_date | Geplantes Inbetriebnahmedatum für noch nicht in Betrieb gegangene Anlagen. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| commissioning_date | Datum der erstmaligen Inbetriebnahme des Speichers. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| final_decommissioning_date | Datum der endgültigen Außerbetriebnahme des Speichers. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| temporary_decommissioning_start_date | Beginn einer vorübergehenden Stilllegung des Speichers. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operation_resumption_date | Datum der Wiederaufnahme des Betriebs nach vorübergehender Stilllegung. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| country | Land, in dem sich der Speicher befindet. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| federal_state | Bundesland, in dem der Speicher seinen Standort hat. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| district | Name des Landkreises oder der kreisfreien Stadt des Standorts. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| municipal | Name der Gemeinde, in der der Speicher liegt. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| municipal_id | Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) des Standorts. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| postcode | Postleitzahl des Speicherstandorts. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| cadastral_district | Gemarkung als katasterrechtliche Gebietseinheit des Standorts. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| cadastral_parcel_numbers | Flurstücksnummer zur parzellengenauen Verortung des Speichers. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| street | Straßenname der Speicheradresse. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| street_number | Hausnummer der Speicheradresse. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| address_addition | Ergänzende Adressangabe zum Speicherstandort. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| city | Ortsname des Speicherstandorts. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| storage_type | Art des Gasspeichers, z.B. Kavernenspeicher oder Porenspeicher. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| max_usable_working_gas_volume | Maximales nutzbares Arbeitsgasvolumen des Speichers. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| max_injection_capacity | Maximale technische Einspeicherleistung des Speichers. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| max_withdrawal_capacity | Maximale technische Ausspeicherleistung des Speichers. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| average_calorific_value | Durchschnittlicher Heizwert des gespeicherten Gases. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| weic | Marktgebietszuordnung des Speichers im europäischen Energiemarkt. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_change_date | Datum eines eingetragenen Betreiberwechsels. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_change_registration_date | Datum der Registrierung des Betreiberwechsels im MaStR. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| network_operator_audit_status | Ergebnis der Prüfung durch den zuständigen Netzbetreiber. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| network_operator_audit_date | Datum der letzten Netzbetreiberprüfung. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_company_name | Name des Unternehmens, das den Speicher betreibt. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_legal_form | Rechtsform des Betreiberunternehmens. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_street | Straße der Betreiberadresse. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_street_number | Hausnummer der Betreiberadresse. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_postal_code | Postleitzahl der Betreiberadresse. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_place | Ort der Betreiberadresse. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_federal_state | Bundesland des Betreiberunternehmens. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_country | Land des Betreiberunternehmens. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_email | E-Mail-Adresse des Betreiberunternehmens. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_telephone | Telefonnummer des Betreiberunternehmens. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_fax | Faxnummer des Betreiberunternehmens. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_website | Webseite des Betreiberunternehmens. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_private | Gibt an, ob es sich um einen privaten Betreiber handelt. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_register_court | Registergericht, bei dem das Betreiberunternehmen eingetragen ist. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| operator_register_number | Handelsregisternummer des Betreiberunternehmens. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| location_technical_location_name | Technische Bezeichnung des Standorts im MaStR. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| location_type | Art des Standorts, z.B. Einzelstandort oder Verbundstandort. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| permit_date | Datum der erteilten Genehmigung. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| permit_type | Art der erteilten Genehmigung. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| permit_authority | Behörde, die die Genehmigung erteilt hat. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| permit_file_number | Aktenzeichen der Genehmigung bei der zuständigen Behörde. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| permit_deadline | Ablaufdatum oder Frist der erteilten Genehmigung. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| permit_registration_date | Datum der Registrierung der Genehmigung im MaStR. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| permit_water_law_permit_number | Nummer der wasserrechtlichen Erlaubnis für den Speicher. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| permit_water_law_permit_expiration | Ablaufdatum der wasserrechtlichen Erlaubnis. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| storage_plant_storage_name | Name der übergeordneten Speicheranlage im MaStR. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| storage_plant_registration_date | Registrierungsdatum der übergeordneten Speicheranlage. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| storage_plant_operating_status | Betriebsstatus der übergeordneten Speicheranlage. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| lon | Längengrad des Speicherstandorts im WGS84-Koordinatensystem. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| lat | Breitengrad des Speicherstandorts im WGS84-Koordinatensystem. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
Dieser Layer enthält die Stammdaten der in Deutschland vorhandenen Druckluftspeicherkraftwerke. Da es sich in Deutschland derzeit um eine sehr kleine Anzahl an Anlagen handelt, basiert der Layer nicht auf dem Marktstammdatenregister (MaStR), sondern wurde auf Grundlage öffentlich zugänglicher Quellen manuell zusammengestellt und gepflegt.
Druckluftspeicherkraftwerke (Compressed Air Energy Storage, CAES) speichern elektrische Energie, indem sie Luft unter hohem Druck in unterirdische Kavernen oder Druckbehälter pumpen und diese bei Bedarf zur Stromerzeugung durch Turbinen entspannen. In Deutschland existiert mit dem Kraftwerk Huntorf in Niedersachsen einer der weltweit ersten und ältesten kommerziell betriebenen Druckluftspeicher, der seit 1978 in Betrieb ist und als technologisches Referenzobjekt für diese Speichertechnologie gilt. Aufgrund der geringen Verbreitung dieser Technologie in Deutschland ist der Layer entsprechend dünn besetzt, bildet jedoch den tatsächlichen Bestand der druckluftbasierten Stromspeicherkapazitäten in Deutschland ab und wird bei Inbetriebnahme neuer Anlagen manuell aktualisiert.