Dieses Cluster umfasst Geodaten zur Telekommunikationsinfrastruktur.
Der Layer enthält die Standorte von Internetknotenpunkten (Internet Exchange Points, IXPs) in Deutschland als Punktgeometrien. Internetknotenpunkte sind physische Infrastruktureinrichtungen, an denen verschiedene Internetdienstanbieter und Netzwerkbetreiber ihre Netze miteinander verbinden, um den Datenaustausch effizient zu ermöglichen.
| Attribut | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| name | Name des Knotenpunktes | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| city | Stadt in der der Knotenpunkt verortet ist | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| networks | Anzahl der angeschlossenen Netzwerke an den Knotenpunkt | Der Datentyp folgt in Kürze. |
Der Layer enthält die Standorte von Rechenzentren in Deutschland. Neben der geografischen Lage beinhaltet er Informationen zum Betreiber und zur Adresse sowie zur Netzwerkinfrastruktur des jeweiligen Standorts – darunter die Anzahl angebundener Netzwerke, Internet Exchange Points (IXPs) sowie die zugehörigen ASNs und Netzwerktypen.
| Attribut | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| name | Bezeichnung oder Name des Rechenzentrums oder Standorts | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| company | Betreiber/Eigentümer des Rechenzentrums | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| address | Adresse des Standortes des Rechenzentrums | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| city | Stadt des Standorts des Rechenzentrums | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| zipcode | Postleitzahl des Standorts des Rechenzentrums | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| street | Straße des Standorts des Rechenzentrums | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| website | URL der Betreiberwebsite | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| networks | Anzahl der angebundenen Netzwerke | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| exchanges_number | Anzahl der Internet Exchange Points (IXPs) | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| network_types | Klassifizierung der Netzwerkanbindung (NSP, Cable/DSL/ISP, Content etc.) | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| federal_st_name | Bundesland in dem der Standort des Rechenzentrums liegt | Der Datentyp folgt in Kürze. |
Dieser Layer stellt die Glasfasernetze von drei Anbietern in Deutschland dar und zeigt, wie die Netze räumlich verteilt sind. Er gibt einen Überblick über die Netzabdeckung und die vorhandene Infrastruktur.
| Attribut | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| source_date | Stand der dem Datensatz zugrunde liegenden Quelldaten. | Der Datentyp folgt in Kürze. |
| status | Gibt an, ob das Glasfaser-Objekt „in Planung“ oder „bestehend“ ist. | Der Datentyp folgt in Kürze. |